Birinci Dasta • 8. HaftaXankəndi FK - Karvan maç tahmini, canlı skor ve oranlar 19.11.2026
Xankəndi FK - Karvan: kısaca
Xankəndi FK - Karvan maçı 19 Kasım 2026, Perşembe, saat 15:00 (TSİ) başlayacak. Karşılaşma Birinci Dasta 8. Hafta maçıdır. Skorpusula tahmini: Çifte şans: beraberlik veya Karvan. Kazanma olasılıkları: Xankəndi FK 10%, beraberlik 45%, Karvan 45%. En iyi 1X2 oranları: 1 – 3.10, X – 3.40, 2 – 2.10.
Maç bilgileri
- Turnuva
- Azerbaijan · Birinci Dasta
- Tur
- 8. Hafta
- Başlama
- 19 Kasım 2026, Perşembe 15:00 (TSİ)
Sık sorulan sorular
Xankəndi FK - Karvan maçı ne zaman?
Maç 19 Kasım 2026, Perşembe, saat 15:00 (TSİ) başlıyor.
Xankəndi FK - Karvan maçı hangi turnuvada?
Birinci Dasta, 8. Hafta.
Xankəndi FK - Karvan maç tahmini nedir?
İstatistiksel modele göre öneri: Çifte şans: beraberlik veya Karvan. Olasılıklar: Xankəndi FK 10%, beraberlik 45%, Karvan 45%. Tahminler kesin sonuç garantisi vermez.
Kazanma olasılıkları
- Öneri
- Çifte şans: beraberlik veya Karvan
- Favori
- Karvan (galibiyet veya beraberlik)
- Gol beklentisi
- Xankəndi FK 1.5 Alt · Karvan 2.5 Alt
Güç karşılaştırması
Sezon karşılaştırması (lig)
| Xankəndi FK | Karvan | |
|---|---|---|
| 7 | Oynanan | 7 |
| 1 | Galibiyet | 4 |
| 3 | Beraberlik | 1 |
| 3 | Mağlubiyet | 2 |
| 5 | Atılan gol | 14 |
| 8 | Yenilen gol | 8 |
| 1 | Gol yemeden | 2 |
| MBGMB | Son form | GBGMG |
Tahminler istatistiksel modellere dayanır, kesin sonuç garantisi vermez.
Oran karşılaştırması
| Bahis şirketi | 1 | X | 2 | 2.5 Alt | 2.5 Üst | KG Var | KG Yok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 3.00 | 3.30 | 2.10 | – | – | 1.70 | 2.05 |
| Bet365 | 3.00 | 3.30 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | – | – |
| Marathonbet | 3.02 | 3.30 | 2.05 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 2.00 |
| 1xBet | 3.10 | 3.30 | 2.07 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 2.04 |
| Betano | 3.00 | 3.30 | 2.10 | 1.83 | 1.80 | – | – |
| Dafabet | 3.05 | 3.40 | 2.08 | – | – | – | – |
Yeşil: en yüksek oran. ▲▼: Skorpusula'nın ilk kaydettiği orana göre değişim. Oranlar değişebilir.
Bahis siteleri
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 | BGMGG | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | GGMGB | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 | GMGGG | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | BBGGG | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | BBMGB | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | MGGBM | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | GGMMM | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | MBMGB | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | -15 | 5 | BMMMM | |
| 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | MBMMM |
Son güncelleme: · Veri kaynağı: API-Football
Xankəndi FK
Karvan