Premier Soccer League • 10. Hafta
StellenboschPhili 14', Jong 49', Jong 61', Khanyi 76'
Golden ArrowsNdlovu 43', Dion 54', Cisse 73'Stellenbosch - Golden Arrows maç sonucu ve istatistikleri 22.10.2025
Stellenbosch - Golden Arrows: kısaca
Stellenbosch - Golden Arrows maçı 22 Ekim 2025 tarihinde Premier Soccer League 10. Hafta kapsamında oynandı ve 4-3 sona erdi (ilk yarı 1-1). Stadyum: Danie Craven Stadium, Stellenbosch. Hakem: Moses Mbhabeleli Kheswa, South Africa. Goller: Stellenbosch: Phili 14', Jong 49', Jong 61', Khanyi 76'; Golden Arrows: Ndlovu 43', Dion 54', Cisse 73'.
Maç olayları
- 14'⚽L. PhiliGol · Asist: D. Titus1 - 0
- 43'⚽L. NdlovuGol · Asist: D. T. Lukhele1 - 1
- İlk yarı 1 - 1
- 49'⚽A. De JongGol · Asist: D. Titus2 - 1
- 54'⚽J. DionGol · Asist: P. Khumalo2 - 2
- 57'⇄↑ I. Cisse↓ N. Zwane
- 60'David LukheleSarı kart
- 61'⚽A. De JongGol3 - 2
- 68'⇄↑ I. Jabaar↓ T. Khiba
- 68'⇄↑ K. Lekoloane↓ L. Phili
- 68'⇄↑ M. Khanyi↓ A. Cupido
- 70'⇄↑ J. Karelse↓ P. Khumalo
- 73'⚽I. CisseGol · Asist: L. Ndlovu3 - 3
- 76'⚽M. KhanyiGol · Asist: I. Jabaar4 - 3
- 79'⇄↑ N. Sibiya↓ M. Ayabulela
- 79'⇄↑ A. Van Rooi↓ J. Dion
- 82'⇄↑ O. Mdaka↓ T. Manafov
- 82'⇄↑ C. Butsaka↓ A. De Jong
- 83'Sanele BarnsSarı kart
- 85'Omega MdakaSarı kart
- 90+3'Muzomuhle KhanyiSarı kart
- Maç sonu 4 - 3
Öne çıkan istatistikler Tümü →
Maç bilgileri
- Turnuva
- South-Africa · Premier Soccer League
- Tur
- 10. Hafta
- Başlama
- 22 Ekim 2025, Çarşamba 20:30 (TSİ)
- Stadyum
- Danie Craven Stadium, Stellenbosch
- Hakem
- Moses Mbhabeleli Kheswa, South Africa
- İlk yarı
- 1 - 1
- T.D. Stellenbosch
- Gavin Hunt
- T.D. Golden Arrows
- Manqoba Mngqithi
Sık sorulan sorular
Stellenbosch - Golden Arrows maçı ne zaman?
Maç 22 Ekim 2025, Çarşamba, saat 20:30 (TSİ) oynandı.
Stellenbosch - Golden Arrows maçı kaç kaç bitti?
Maç 4-3 sona erdi.
Stellenbosch - Golden Arrows maçı hangi stadyumda?
Danie Craven Stadium (Stellenbosch).
Stellenbosch - Golden Arrows maçının hakemi kim?
Maçın hakemi Moses Mbhabeleli Kheswa, South Africa.
Stellenbosch - Golden Arrows maçı hangi turnuvada?
Premier Soccer League, 10. Hafta.
Stellenbosch bu maçta hangi dizilişle oynadı?
Stellenbosch 4-2-3-1 dizilişiyle oynadı; teknik direktör Gavin Hunt.
Golden Arrows bu maçta hangi dizilişle oynadı?
Golden Arrows 4-3-3 dizilişiyle oynadı; teknik direktör Manqoba Mngqithi.
Oyuncu puanları maç sırasında güncellenir. ⚽ gol, ▮ kart, ↓ oyundan çıktı.
Stellenbosch
Yedekler
- 32D. Ah Shene Kaleci
- 16E. Godswill
- 3O. Mdaka Defans↑ 82'6.7
- 14S. Nkwali Defans
- 33C. Butsaka Orta saha↑ 82'6.7
- 27I. Jabaar Orta saha↑ 68'6.7
- 8K. Lekoloane Orta saha↑ 68'6.3
- 7L. Nku Orta saha
- 15M. Khanyi Forvet↑ 68'7.7
Golden Arrows
Yedekler
- 31X. Ngcobo Kaleci
- 15O. Comara
- 33K. Phillips Defans
- 19I. Cisse Orta saha↑ 57'7.3
- 26S. Kobedi Orta saha
- 20O. Maluleke Orta saha
- 11N. Sibiya Orta saha↑ 79'6.9
- 22J. Karelse Forvet↑ 70'6.3
- 14A. Van Rooi Forvet↑ 79'6.3
Takım istatistikleri
Stellenbosch
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre de Jong | 8.9 | 82 | 2 | 0 | 3 (2) | 20/28 | 2 | 3 | 7/10 | 1/1 | 0 | |
| Muzomuhle Khanyi | 7.7 | 22 | 1 | 0 | 1 (1) | 1/3 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1 | |
| Devin Titus | 7.5 | 90 | 0 | 2 | 1 (1) | 26/32 | 2 | 2 | 6/13 | 1/4 | 1 | |
| Thato Khiba | 7.3 | 68 | 0 | 0 | 1 (1) | 28/31 | 2 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1 | |
| Phili Langelihle | 7.3 | 68 | 1 | 0 | 2 (1) | 9/11 | 2 | 1 | 3/8 | 1/3 | 0 | |
| Mthetheleli Mthiyane | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 (0) | 20/26 | 1 | 2 | 7/11 | 2/2 | 2 | |
| Thabo Moloisane | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2 (0) | 21/27 | 0 | 0 | 4/6 | 0/0 | 1 | |
| Ibraheem Jabaar | 6.7 | 22 | 0 | 1 | 0 (0) | 5/7 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1 | |
| Omega Mdaka | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0/1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 1 | |
| Chumani Thembile Butsaka | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 3/4 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| Henri Stanic | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 19/24 | 0 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0 | |
| Ashley Cupido | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 1 (0) | 13/17 | 0 | 0 | 3/6 | 0/1 | 1 | |
| Khomotjo Lekoloane | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 1 (1) | 3/3 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| Sanele Barns | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 31/40 | 1 | 4 | 5/7 | 0/1 | 0 | |
| Turan Manafov | 6.2 | 82 | 0 | 0 | 0 (0) | 26/31 | 2 | 1 | 2/5 | 0/0 | 2 | |
| Sage Stephens (K) | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 14/22 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Golden Arrows
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyanda Mthanti | 8.3 | 90 | 1 | 1 | 2 (2) | 19/30 | 5 | 1 | 8/15 | 3/4 | 0 | |
| Sede Junior Dion | 7.7 | 79 | 1 | 0 | 2 (1) | 8/8 | 0 | 1 | 2/7 | 0/0 | 3 | |
| Isaac Cisse | 7.3 | 33 | 1 | 0 | 3 (1) | 10/12 | 1 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0 | |
| Nduduzo Sibiya | 6.9 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 5/7 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0 | |
| Thakasani Mbanjwa | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 41/46 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Ayabulela Maxwele | 6.3 | 79 | 0 | 0 | 0 (0) | 42/50 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0 | |
| Nqobeko Dlamini | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 30/35 | 0 | 0 | 2/5 | 1/1 | 0 | |
| Nhlanhla Zwane | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 1 (0) | 21/25 | 1 | 2 | 3/8 | 1/3 | 1 | |
| Jerome Karelse | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 3/3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Angelo Van Rooi | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 1 (0) | 2/2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | |
| David Lukhele | 6.2 | 90 | 0 | 1 | 0 (0) | 45/49 | 1 | 2 | 5/11 | 3/5 | 1 | |
| Philani Kumalo | 6.2 | 70 | 0 | 1 | 1 (1) | 15/23 | 2 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0 | |
| Ayanda Jiyane (K) | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 67/76 | 0 | 1 | 5/8 | 0/0 | 0 | |
| Themba Mantshiyane | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 45/53 | 0 | 2 | 5/6 | 0/0 | 1 | |
| Sbonelo Cele | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 29/37 | 1 | 1 | 2/8 | 0/0 | 0 |
Bahis siteleri
Aralarındaki maçlar (son 10)
Atılan goller: Stellenbosch 17 – 11 Golden Arrows
0MS18 Mart
1MS21 Şubat
0MS22 Ekim
3MS3 Mayıs
3MS18 Eylül
2MS1 Mayıs
0MS16 Eylül
0MS29 Nisan
2MS14 Ekim
1
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 46 | 69 | GBGGB | |
| 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | 36 | 68 | MGBGG | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 14 | 54 | MGGBM | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 4 | 47 | GMBBG | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 | BBMGB | |
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 41 | BGBBB | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | BBBMM | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 | MBBBB | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 | BGBMM | |
| 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 | BGMBG | |
| 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 | MBBBB | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 | BGBBB | |
| 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | -20 | 28 | GMBMM | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | -17 | 25 | BBBBB | |
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | -19 | 24 | GMMMB | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 | MMBGB |
Son güncelleme: · Veri kaynağı: API-Football