Future FC - Masr maç tahmini, canlı skor ve oranlar
Maç olayları
- 3'⚽S. HusseinGol · Asist: T. Alaa0 - 1
- 7'⚽Abdelrahman El SakranGol · Asist: M. Saad0 - 2
- 21'⇄↑ R. El Metwaly↓ A. Mazhoud
- 23'Godwin OkwaraSarı kart
- 40'Maata MagassaSarı kart
- 45'VARMostafa MakhloufRed card cancelled
- İlk yarı 0 - 2
- 48'Mohamed RabiaSarı kart
- 58'Ali FawziSarı kart
- 61'⇄↑ M. Helal↓ E. Hamdi
- 61'⇄↑ S. Soliman↓ M. Mosaad
- 63'VARMohamed HelalGol iptal (VAR)
- 68'⚽S. HusseinGol · Asist: Abdelrahman El Sakran0 - 3
- 76'⇄↑ M. Shaaban↓ A. Fawzi
- 76'⇄↑ M. Sabry↓
- 76'⇄↑ A. Atef↓ S. Hussein
- 76'⇄↑ Kabaka↓ M. Magassa
- 77'⇄↑ S. Ibrahim↓ T. Alaa
- 77'⇄↑ A. Gamal↓ Abdelrahman El Sakran
- 85'⚽A. EbaGol · Asist: G. Chika1 - 3
- 90+2'Ahmed TarekSarı kart
- 90+5'⇄↑ M. Bah↓ M. Saad
- Maç sonu 1 - 3
Öne çıkan istatistikler Tümü →
48%Topla oynama52%
1.05Gol beklentisi (xG)2.11
13Toplam şut11
3İsabetli şut4
15Korner1
2Sarı kart3
Maç bilgileri
- Turnuva
- Egypt · Premier League
- Tur
- Relegation Group - 5
- Başlama
- 19 Nisan 2026, Pazar 21:00 (TSİ)
- Stadyum
- Cairo International Stadium, Cairo
- Hakem
- A. Saleh
- İlk yarı
- 0 - 2
- T.D. Future FC
- Ahmed Samy
- T.D. Masr
- Mohamed Shawky
MelbetMelbet • Freebet fırsatıÜye OlMobil uygulama
16.3Lotfi247.0Rabia56.6Tarek4Fathy23↓7.6Alaa37↓6.2Magassa186.5Sageery777.7Saber11↓7.3Saad17⚽↓8.0Sakran10⚽⚽↓7.6Hussein995.9Makhlouf30↓5.9Mazhoud66.5Elfil46.5Rizk77↓6.9Fawzi20↓Hamdi19↓5.9Mosaad277.2Mohamed38⚽7.2Eba226.2Zaazaa236.3Chika
Oyuncu puanları maç sırasında güncellenir. ⚽ gol, ▮ kart, ↓ oyundan çıktı.
Future FC
Yedekler
- 13A. Yehia Kaleci
- 21M. Shaaban Defans↑ 76'7.0
- 24K. Reda
- 33R. El Metwaly Orta saha↑ 21'7.2
- 8M. Sabry Orta saha↑ 76'6.7
- 9F. Okenabirhie Forvet
- 25M. Helal Orta saha↑ 61'6.5
- 12A. Youssef Orta saha
- 70S. Soliman Orta saha↑ 61'6.3
Masr
Yedekler
- 16M. Mazzika Kaleci
- 15S. Ibrahim ↑ 77'
- 9A. Atef Forvet↑ 76'6.3
- 20H. Alaa
- 25Z. El Sayed
- 7R. Khalil Forvet
- 88Kabaka Orta saha↑ 76'6.7
- 22M. Bah Forvet↑ 90'
- 30A. Gamal Defans↑ 77'6.2
Takım istatistikleri
48%Topla oynama52%
1.05Gol beklentisi (xG)2.11
13Toplam şut11
3İsabetli şut4
7İsabetsiz şut5
3Engellenen şut2
8Ceza sahası içi şut9
5Ceza sahası dışı şut2
15Korner1
3Ofsayt3
11Faul17
2Sarı kart3
1Kurtarış3
346Toplam pas410
286İsabetli pas344
83%Pas isabeti84%
-0.57Önlenen gol-0.57
Future FC
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Eba | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 19/23 | 2 | 1 | 4/7 | 1/3 | 1 | |
| Ghanam Mohamed | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 42/50 | 0 | 0 | 4/6 | 0/1 | 1 | |
| Rashad Metwaly | 7.2 | 69 | 0 | 0 | 1 (0) | 17/23 | 1 | 1 | 7/11 | 1/2 | 2 | |
| Mahmoud Shaaban | 7.0 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 2/3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1 | |
| Ali Fawzi | 6.9 | 76 | 0 | 0 | 0 (0) | 36/42 | 3 | 2 | 3/4 | 0/0 | 1 | |
| Emad Hamdi | 6.9 | 61 | 0 | 0 | 0 (0) | 17/20 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0 | |
| Mohamed Sabry | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 2/2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Mahmoud Rizk (K) | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 33/38 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | |
| Ali El Fil | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 36/39 | 1 | 1 | 4/4 | 0/0 | 0 | |
| Mohamed Helal | 6.5 | 29 | 0 | 0 | 0 (0) | 13/16 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| Godwin Okwara | 6.3 | 90 | 0 | 1 | 4 (2) | 9/14 | 1 | 0 | 5/9 | 0/0 | 0 | |
| Selim Soliman | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 2/6 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0 | |
| Ali Zaazaa | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 32/39 | 0 | 2 | 4/10 | 0/2 | 0 | |
| Mostafa Makhlouf | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 11/12 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Ahmed Mazhoud | 5.9 | 21 | 0 | 0 | 0 (0) | 4/4 | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | 1 | |
| Mohammed Mossad | 5.9 | 61 | 0 | 0 | 1 (0) | 11/15 | 0 | 0 | 3/15 | 0/3 | 3 |
Masr
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelrahman El Banouby | 8.0 | 77 | 1 | 1 | 3 (1) | 18/24 | 2 | 0 | 1/5 | 0/1 | 2 | |
| Mahmoud Saber | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 55/63 | 3 | 4 | 4/7 | 0/0 | 0 | |
| Tarek Alaa | 7.6 | 77 | 0 | 1 | 1 (0) | 13/20 | 1 | 2 | 7/8 | 2/2 | 1 | |
| Shady Hussein | 7.6 | 76 | 2 | 0 | 2 (2) | 10/14 | 0 | 0 | 2/6 | 0/0 | 3 | |
| Mostafa Saad | 7.3 | 89 | 0 | 1 | 1 (1) | 35/40 | 3 | 1 | 1/7 | 0/1 | 0 | |
| Mohamed Rabia | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 34/39 | 0 | 6 | 10/15 | 0/0 | 4 | |
| Kabaka | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 9/10 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0 | |
| Ahmed Castelo | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 29/37 | 0 | 2 | 3/5 | 0/0 | 0 | |
| Ahmed Tarek | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 42/46 | 0 | 0 | 4/6 | 0/0 | 2 | |
| Ahmed El-Saghiri | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 34/39 | 0 | 0 | 2/6 | 0/0 | 2 | |
| Sameh Ibrahim | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 8/9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Ali Lotfi (K) | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 19/27 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Ahmed Atef | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 4/4 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| Maata Magassa | 6.2 | 76 | 0 | 0 | 1 (0) | 23/26 | 0 | 0 | 2/11 | 1/2 | 3 | |
| Ali Gamal | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 11/12 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| Sulahmana Mamadu Bah | – | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Maç tamamlandı; maç öncesi oranlar artık listelenmiyor.
Bahis siteleri
Aralarındaki maçlar (son 7)
0Future FC galibiyet
3Beraberlik
4Masr galibiyet
Atılan goller: Future FC 5 – 11 Masr
Premier League: Regular season
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 19 | 43 | MGGGG | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 18 | 43 | GGMGG | |
| 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | 14 | 40 | MGBGG | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 38 | BBBMG | |
| 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | 9 | 32 | MGMGB | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 8 | 31 | GGMMM | |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 4 | 30 | GGGMB | |
| 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | 3 | 29 | BBGBM | |
| 9 | 20 | 7 | 8 | 5 | 5 | 29 | GBMBB | |
| 10 | 20 | 6 | 10 | 4 | 1 | 28 | GBGBM | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 4 | 26 | MBMGB | |
| 12 | 20 | 5 | 10 | 5 | -2 | 25 | MBGBB | |
| 13 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | MMBMB | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | 22 | GGGBM | |
| 15 | 20 | 6 | 2 | 12 | -9 | 20 | MGMGG | |
| 16 | 20 | 2 | 13 | 5 | -3 | 19 | BMMBM | |
| 17 | 20 | 3 | 9 | 8 | -8 | 18 | MBBGM | |
| 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | 17 | MMGMB | |
| 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | -15 | 16 | MGBBM | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | -14 | 15 | BMMBB | |
| 21 | 20 | 3 | 2 | 15 | -17 | 11 | MMBMM |
Premier League: Relegation Group
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 6 | 6 | 1 | 10 | 53 | GBBGB | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 49 | BBBGG | |
| 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 48 | BGBMB | |
| 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 46 | GGBMM | |
| 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 45 | MGBGB | |
| 13 | 13 | 4 | 8 | 1 | 5 | 38 | GBBBG | |
| 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 38 | GBGMM | |
| 15 | 13 | 2 | 8 | 3 | -2 | 37 | MBBGB | |
| 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 37 | MMGMG | |
| 17 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 36 | BGMGB | |
| 18 | 13 | 3 | 7 | 3 | -3 | 32 | BBMGB | |
| 19 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 26 | MMGBM | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 25 | GMMMB | |
| 21 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 20 | MMBMB |