Primera División • Clausura - Quadrangular - 6Puerto Cabello - Monagas SC maç tahmini, canlı skor ve oranlar 22.11.2026
Puerto Cabello - Monagas SC: kısaca
Puerto Cabello - Monagas SC maçı 22 Kasım 2026, Pazar, saat 02:30 (TSİ) başlayacak. Karşılaşma Primera División Clausura - Quadrangular - 6 maçıdır. Stadyum: Complejo Deportivo Socialista, Carabobo. Skorpusula tahmini: Çifte şans: Puerto Cabello veya beraberlik. Kazanma olasılıkları: Puerto Cabello 45%, beraberlik 45%, Monagas SC 10%.
Maç bilgileri
- Turnuva
- Venezuela · Primera División
- Tur
- Clausura - Quadrangular - 6
- Başlama
- 22 Kasım 2026, Pazar 02:30 (TSİ)
- Stadyum
- Complejo Deportivo Socialista, Carabobo
Sık sorulan sorular
Puerto Cabello - Monagas SC maçı ne zaman?
Maç 22 Kasım 2026, Pazar, saat 02:30 (TSİ) başlıyor.
Puerto Cabello - Monagas SC maçı hangi stadyumda?
Complejo Deportivo Socialista (Carabobo).
Puerto Cabello - Monagas SC maçı hangi turnuvada?
Primera División, Clausura - Quadrangular - 6.
Puerto Cabello - Monagas SC maç tahmini nedir?
İstatistiksel modele göre öneri: Çifte şans: Puerto Cabello veya beraberlik. Olasılıklar: Puerto Cabello 45%, beraberlik 45%, Monagas SC 10%. Tahminler kesin sonuç garantisi vermez.
Kazanma olasılıkları
- Öneri
- Çifte şans: Puerto Cabello veya beraberlik
- Favori
- Puerto Cabello (galibiyet veya beraberlik)
- Gol beklentisi
- Puerto Cabello 2.5 Alt · Monagas SC 2.5 Alt
Güç karşılaştırması
Sezon karşılaştırması (lig)
| Puerto Cabello | Monagas SC | |
|---|---|---|
| 37 | Oynanan | 30 |
| 14 | Galibiyet | 9 |
| 11 | Beraberlik | 5 |
| 12 | Mağlubiyet | 16 |
| 48 | Atılan gol | 35 |
| 41 | Yenilen gol | 47 |
| 10 | Gol yemeden | 6 |
| BGMMM | Son form | BMMGM |
Tahminler istatistiksel modellere dayanır, kesin sonuç garantisi vermez.
Bahis siteleri
Aralarındaki maçlar (son 10)
Atılan goller: Puerto Cabello 14 – 15 Monagas SC
1MS25 Ekim
2MS18 Ekim
3MS26 Nisan
1MS4 Mart
0MS5 Kasım
2MS22 Ekim
2MS7 Ağustos
3MS4 Ağustos
1MS29 Temmuz
0
Primera Division: Tabla Anual
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 26 | 57 | BGGGG | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 18 | 51 | BGGBM | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 13 | 44 | MBMMM | |
| 4 | 26 | 10 | 11 | 5 | 14 | 41 | BGBGG | |
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 9 | 40 | BGGBM | |
| 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | 10 | 39 | BBMGB | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 2 | 39 | BMBGG | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 2 | 37 | BMBMG | |
| 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | -3 | 32 | GGBMM | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 | BGBGG | |
| 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | 25 | MMMMM | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 | 25 | MMBGB | |
| 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 18 | GMBMG | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | -24 | 17 | GMBMM |
Primera Division: Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 9 | 27 | GBGBG | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 25 | GGBMG | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 | GBMGG | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 | MBMGM | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 | GBGMB | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 | MGGGM | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 19 | MGGBB | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 | BGMMB | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 | BBBGG | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 | GBMGB | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | MMMGB | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | BMGMB | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | BMGMM | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 | 4 | MMMMM |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | GGMGM | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | GMGMB | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | MGBBB | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | MMBBG | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | GBGGM | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | GBGBG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | MGMBG | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | MMMMM |
Primera Division: Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 32 | BGGGG | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 27 | BGGBM | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 7 | 23 | BGGBM | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 | BGBGG | |
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 | BBMGB | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | BGBGG | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | MBMMM | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | GGBMM | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | BMBMG | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | BMBGG | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 | GMBMG | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 | MMBGB | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | GMBMM | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 | MMMMM |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | BGBGG | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | BGBMB | |
| 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | BMBBB | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | BMBBM | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | MGMGM | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | MGMMM | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | GMMGM |
Son güncelleme: · Veri kaynağı: API-Football
Puerto Cabello
Monagas SC