16 Şubat 2021, Salı1 - 4
MS
Barcelona - Paris Saint Germain maç tahmini, canlı skor ve oranlar
Maç olayları
- 20'Idrissa GueyeSarı kart
- 27'⚽L. MessiPenaltı golü1 - 0
- 32'⚽K. MbappéGol · Asist: M. Verratti1 - 1
- İlk yarı 1 - 1
- 46'⇄↑ Ander Herrera↓ I. Gueye
- 65'⚽K. MbappéGol1 - 2
- 70'⚽M. KeanGol · Asist: L. Paredes1 - 3
- 71'⇄↑ Óscar Mingueza↓ S. Dest
- 73'⇄↑ J. Draxler↓ M. Verratti
- 78'⇄↑ Riqui Puig↓ Piqué
- 78'⇄↑ M. Pjanić↓ Busquets
- 78'⇄↑ Trincão↓ Pedri
- 85'⇄↑ M. Braithwaite↓ A. Griezmann
- 85'⇄↑ Danilo Pereira↓ M. Kean
- 85'⚽K. MbappéGol · Asist: J. Draxler1 - 4
- 89'⇄↑ T. Kehrer↓ A. Florenzi
- Maç sonu 1 - 4
Öne çıkan istatistikler Tümü →
52%Topla oynama48%
12Toplam şut16
4İsabetli şut9
4Korner7
0Sarı kart1
Maç bilgileri
- Turnuva
- Dünya · UEFA Şampiyonlar Ligi
- Tur
- 8th Finals
- Başlama
- 16 Şubat 2021, Salı 23:00 (TSİ)
- Stadyum
- Camp Nou, Barcelona
- Hakem
- B. Kuipers
- İlk yarı
- 1 - 1
- T.D. Barcelona
- R. Koeman
- T.D. Paris Saint Germain
- M. Pochettino
1xBet1xBet • İlk yatırım bonusuÜye OlMobil uygulama
16.9Navas36.9Kimpembe24↓7.3Florenzi57.3Marquinhos206.9Kurzawa87.7Paredes27↓6.2Gueye6↓7.3Verratti18⚽↓7.9Kean7⚽⚽⚽10.0Mbappé97.2Icardi16.2Stegen2↓6.0Dest156.0Lenglet186.3Alba3↓6.9Piqué10⚽7.7Messi216.3Jong5↓6.5Busquets16↓6.9Pedri116.3Dembélé7↓7.0Griezmann
Oyuncu puanları maç sırasında güncellenir. ⚽ gol, ▮ kart, ↓ oyundan çıktı.
Barcelona
Yedekler
- 28Óscar Mingueza Defans↑ 71'6.3
- 12Riqui Puig Orta saha↑ 78'6.3
- 8M. Pjanić Orta saha↑ 78'6.7
- 17Trincão Forvet↑ 78'6.6
- 9M. Braithwaite Forvet↑ 85'6.3
- 19Matheus Fernandes Orta saha
- 26Iñaki Peña Kaleci
- 13Neto Kaleci
- 24Junior Firpo Defans
- 23S. Umtiti Defans
Paris Saint Germain
Yedekler
- 21Ander Herrera Orta saha↑ 46'6.9
- 23J. Draxler Orta saha↑ 73'7.2
- 15Danilo Pereira Orta saha↑ 85'6.9
- 4T. Kehrer Defans↑ 89'
- 12Rafinha Orta saha
- 30A. Letellier Kaleci
- 22A. Diallo Defans
- 25M. Bakker Defans
- 19Pablo Sarabia Orta saha
- 38E. Michut Orta saha
- 16Sergio Rico Kaleci
Takım istatistikleri
52%Topla oynama48%
12Toplam şut16
4İsabetli şut9
4İsabetsiz şut4
4Engellenen şut3
8Ceza sahası içi şut12
4Ceza sahası dışı şut4
4Korner7
1Ofsayt0
11Faul16
0Sarı kart1
4Kurtarış3
532Toplam pas479
480İsabetli pas421
90%Pas isabeti88%
Barcelona
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi (K) | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 42/51 | 3 | 1 | 4/11 | 2/2 | 1 | |
| Antoine Griezmann | 7.0 | 85 | 0 | 0 | 3 (1) | 19/24 | 1 | 1 | 3/5 | 0/2 | 0 | |
| Gerard Piqué | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0 (0) | 71/71 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Pedri | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0 (0) | 18/23 | 1 | 2 | 7/17 | 2/4 | 2 | |
| Miralem Pjanić | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 20/22 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 | |
| Francisco Trincão | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0/2 | 0 | 0 | 4/6 | 4/5 | 0 | |
| Sergio Busquets | 6.5 | 78 | 0 | 0 | 0 (0) | 45/48 | 0 | 1 | 6/12 | 1/1 | 1 | |
| Jordi Alba | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 46/54 | 0 | 3 | 4/9 | 0/1 | 1 | |
| Frenkie de Jong | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 36/40 | 1 | 1 | 4/10 | 0/0 | 1 | |
| Ousmane Dembélé | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 3 (2) | 29/35 | 1 | 2 | 4/17 | 0/2 | 0 | |
| Oscar Mingueza | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 10/13 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| Riqui Puig | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 15/15 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| Martin Braithwaite | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 1 (0) | 1/1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Marc-André ter Stegen | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 22/23 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Sergiño Dest | 6.0 | 71 | 0 | 0 | 0 (0) | 21/23 | 0 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1 | |
| Clément Lenglet | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 85/87 | 0 | 1 | 2/11 | 0/0 | 2 |
Paris Saint Germain
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 10.0 | 90 | 3 | 0 | 5 (4) | 26/31 | 4 | 0 | 13/16 | 10/11 | 0 | |
| Moise Kean | 7.9 | 85 | 1 | 0 | 3 (3) | 18/22 | 1 | 2 | 8/13 | 4/7 | 2 | |
| Leandro Paredes | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0 (0) | 68/73 | 1 | 2 | 6/9 | 1/1 | 0 | |
| Alessandro Florenzi | 7.3 | 89 | 0 | 0 | 0 (0) | 27/29 | 2 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0 | |
| Marquinhos (K) | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 67/70 | 0 | 3 | 6/8 | 2/2 | 0 | |
| Marco Verratti | 7.3 | 73 | 0 | 1 | 0 (0) | 57/63 | 1 | 1 | 7/14 | 5/6 | 3 | |
| Mauro Icardi | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 19/24 | 3 | 1 | 5/10 | 1/1 | 2 | |
| Julian Draxler | 7.2 | 17 | 0 | 1 | 0 (0) | 8/9 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0 | |
| Keylor Navas | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 19/28 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Presnel Kimpembe | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 40/42 | 0 | 1 | 3/4 | 1/1 | 1 | |
| Layvin Kurzawa | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 23/31 | 0 | 4 | 7/12 | 1/1 | 4 | |
| Ander Herrera | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 15/19 | 1 | 2 | 3/7 | 0/0 | 1 | |
| Danilo Pereira | 6.9 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 6/6 | 0 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0 | |
| Idrissa Gueye | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 1 (0) | 26/29 | 0 | 1 | 2/7 | 0/0 | 3 | |
| Thilo Kehrer | – | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 2/3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Maç tamamlandı; maç öncesi oranlar artık listelenmiyor.
Bahis siteleri
Aralarındaki maçlar (son 10)
5Barcelona galibiyet
1Beraberlik
4Paris Saint Germain galibiyet
Atılan goller: Barcelona 21 – 20 Paris Saint Germain
MS1 Ekim
Barcelona
Paris Saint Germain1
2MS16 Nisan
Barcelona
Paris Saint Germain1
4MS10 Nisan
Paris Saint Germain
Barcelona2
3MS10 Mart
Paris Saint Germain
Barcelona1
1MS16 Şubat
Barcelona
Paris Saint Germain1
4MS8 Mart
Barcelona
Paris Saint Germain6
1MS14 Şubat
Paris Saint Germain
Barcelona4
0MS21 Nisan
Barcelona
Paris Saint Germain2
0MS15 Nisan
Paris Saint Germain
Barcelona1
3MS10 Aralık
Barcelona
Paris Saint Germain3
1
2MS16 Nisan
4MS10 Nisan
3MS10 Mart
1MS16 Şubat
4MS8 Mart
1MS14 Şubat
0MS21 Nisan
0MS15 Nisan
3MS10 Aralık
1
UEFA Champions League: Group G
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | GGGGM | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | MGGGG | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | GMMMB | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | MMMMB |
UEFA Champions League: Group H
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | GGGMG | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 | GGMGM | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | MMGMG | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | MMMGM |