
Primera División Puan Durumu
Primera División 2026/2027 sezonu fikstürü, sonuçlar, istatistiksel maç tahminleri ve güncel puan durumu.
Primera: Tabla Anual
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 19 | 9 | 7 | 52 | 28 | 24 | 65 | BBMBG | |
| 2 | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 32 | 22 | 63 | BGMBG | |
| 3 | 35 | 19 | 6 | 10 | 59 | 41 | 18 | 63 | GGMGM | |
| 4 | 35 | 19 | 4 | 12 | 53 | 42 | 11 | 61 | GMGGG | |
| 5 | 35 | 16 | 12 | 7 | 45 | 31 | 14 | 60 | GBGMM | |
| 6 | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 31 | 16 | 59 | GGGBG | |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 44 | -2 | 51 | BMMMG | |
| 8 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 44 | 3 | 47 | BGGGG | |
| 9 | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | 41 | MBMGB | |
| 10 | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | 41 | GMMMM | |
| 11 | 35 | 9 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | 39 | GBMMM | |
| 12 | 35 | 9 | 10 | 16 | 33 | 41 | -8 | 37 | MGBMM | |
| 13 | 35 | 10 | 7 | 18 | 34 | 47 | -13 | 37 | MMGGB | |
| 14 | 35 | 10 | 7 | 18 | 29 | 53 | -24 | 37 | MMBGM | |
| 15 | 35 | 10 | 5 | 20 | 31 | 49 | -18 | 35 | MGGBM | |
| 16 | 35 | 6 | 14 | 15 | 29 | 45 | -16 | 32 | MMGMG |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Primera: Promedios
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 43 | 15 | 14 | 118 | 62 | 56 | 144 | BBMBG | |
| 2 | 72 | 43 | 14 | 15 | 129 | 75 | 54 | 140 | GMGGG | |
| 3 | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 32 | 22 | 63 | BGMBG | |
| 4 | 72 | 34 | 22 | 16 | 98 | 68 | 30 | 124 | GGGBG | |
| 5 | 72 | 30 | 23 | 19 | 84 | 69 | 15 | 113 | GBGMM | |
| 6 | 72 | 32 | 16 | 24 | 113 | 92 | 21 | 112 | GGMGM | |
| 7 | 72 | 28 | 18 | 26 | 82 | 82 | 0 | 102 | MBMGB | |
| 8 | 72 | 27 | 19 | 26 | 77 | 81 | -4 | 100 | GBMMM | |
| 9 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 44 | 3 | 47 | BGGGG | |
| 10 | 72 | 24 | 20 | 28 | 84 | 86 | -2 | 92 | MMGGB | |
| 11 | 72 | 21 | 23 | 28 | 74 | 82 | -8 | 86 | MGBMM | |
| 12 | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | 41 | GMMMM | |
| 13 | 72 | 22 | 18 | 32 | 62 | 95 | -33 | 83 | MMBGM | |
| 14 | 72 | 20 | 22 | 30 | 67 | 91 | -24 | 82 | BMMMG | |
| 15 | 72 | 16 | 27 | 29 | 70 | 86 | -16 | 75 | MMGMG | |
| 16 | 72 | 20 | 14 | 38 | 69 | 109 | -40 | 74 | MGGBM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Primera: Torneo Intermedio
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 | GGBGM | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | MGBBG | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | GMBBB | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | BGMBG | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | BMBBG | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 | MGGMM | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | GMBBB | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | MMBBM | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 | GGGBG | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | GMBGM | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | BMBGG | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | MGGMG | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | BGMBM | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | BMBGM | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 | MGMMG | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | BMBBB |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Primera: Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 31 | MBGBG | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 29 | GGMBG | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 | GGGGG | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | GBMBM | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 24 | GMGMB | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | GBGBM | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 22 | GMMGM | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 | MBGBG | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 | MGBMG | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 | GMGMM | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 | MMGBB | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 | MGMMB | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 | MGMGM | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 | GGBBG | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 | MMMGM | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 | MMMBB |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Primera: Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 30 | GGGBG | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 28 | GGMGM | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 26 | GMGGG | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | BGMBG | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 22 | BBMBG | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 | GBGMM | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 19 | MGGBM | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 18 | MBMGB | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 | MMBGM | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 16 | BMMMG | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 15 | MMGGB | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | 13 | BGGGG | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 12 | GBMMM | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | 10 | MMGMG | |
| 15 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9 | MGBMM | |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 8 | GMMMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Son güncelleme: · Veri kaynağı: API-Football