
Serie D Puan Durumu
Serie D 2026/2027 sezonu fikstürü, sonuçlar, istatistiksel maç tahminleri ve güncel puan durumu.
Group 1
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 22 | GGBGB | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | GBGMG | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 | MGBMM | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | MMBGG | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | MBBGM | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 5 | GMMMB |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Group 2
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | 22 | BGGBG | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 9 | 24 | 18 | GGBBG | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 9 | 22 | 18 | GMBMG | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 15 | BGGGM | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 10 | MMMGM | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50 | -46 | 0 | MMMMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Group 3
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 26 | BGGGG | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | GBGMM | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 | GBGMM | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | BBMBG | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | MBMGG | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 | MMMBM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Group 4
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 23 | GGBGG | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 19 | GBBMB | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | BBGMM | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | BBBGM | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 | MBMGB | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 5 | MMBMG |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Group 5
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 | GMGGM | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 18 | MGGMG | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | GGMMG | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | MGBGM | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 | GMMGG | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 4 | MMBMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Group 6
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 7 | 20 | GBBBG | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 | GGGBB | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 | GBMMG | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 | MGGGB | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 | MMMBM | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 4 | MMBBM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Group 7
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 | GBGGB | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 | GGMGB | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 | MBGBM | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 | GBMMM | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | MBGBG | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | MMMMG |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Group 8
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 23 | GGBGG | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 | 21 | GGBGB | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | MGBBB | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | GMBBM | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 10 | MMBMG | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 | MMBMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 17 | MBMGG | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 | BMMBG | |
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | BBGMB | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 | GGBBB | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 | GBBGM | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | MBGMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 | 21 | GBBGG | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 | GBBMM | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | BBBGG | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 | BBBGG | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | MBBMM | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 5 | MBBMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | MBBBG | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 | GMGBB | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | BMBGB | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 | BBMMB | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 | GGGMB | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 | MGMGM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 | BGGMM | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | BGBGB | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 | BBGBG | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | GMMBB | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 10 | MMMBM | |
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 | BBBBG |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 21 | GGGBM | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 17 | MGGBB | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | MBBGB | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | 12 | GBMGM | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | GMBMG | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 7 | MMMMG |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 | MBBGG | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | GBMGG | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | GMBMB | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 | MGBMM | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 | GMGGB | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | MGBMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 19 | GGGGM | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 16 | GMBGM | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 15 | MBGMG | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | GBMGG | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 | MGBMM | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 | 4 | MMMMG |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 19 | MGGMB | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 16 | BMBGG | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 13 | BMBMB | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 | GGBBG | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | BMBBM | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 | BGMGM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Son güncelleme: · Veri kaynağı: API-Football