Gelecek maçlar
Son maçlar
MSDün
Internacional Palmira
Union Magdalena0
1MS16 Ekim
Union Magdalena
Ind. Yumbo1
1MS12 Ekim
Union Magdalena
Leones FC2
2MS8 Ekim
Popayan
Union Magdalena1
1MS3 Ekim
Real Santander
Union Magdalena1
3MS30 Eylül
Union Magdalena
Real Cartagena1
1MS26 Eylül
Union Magdalena
Santa Fe1
1MS19 Eylül
Patriotas
Union Magdalena1
2MS13 Eylül
Real Cundinamarca
Union Magdalena2
1MS6 Eylül
Union Magdalena
Barranquilla1
2
1MS16 Ekim
1MS12 Ekim
2MS8 Ekim
1MS3 Ekim
3MS30 Eylül
1MS26 Eylül
1MS19 Eylül
2MS13 Eylül
1MS6 Eylül
2
Primera B puan durumu
Primera B: Tabla Anual
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 13 | 8 | 16 | 61 | GBBBB | |
| 2 | 35 | 17 | 10 | 8 | 11 | 61 | MBBMG | |
| 3 | 37 | 16 | 12 | 9 | 17 | 60 | GBBMB | |
| 4 | 35 | 16 | 10 | 9 | 15 | 58 | GBBBG | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 9 | 58 | BMGGM | |
| 6 | 35 | 12 | 12 | 11 | 6 | 48 | BBBGB | |
| 7 | 29 | 12 | 11 | 6 | 11 | 47 | GBBGG | |
| 8 | 35 | 10 | 13 | 12 | -6 | 43 | GBBBM | |
| 9 | 35 | 10 | 9 | 16 | -4 | 39 | MBGBM | |
| 10 | 29 | 9 | 11 | 9 | 3 | 38 | BBMGG | |
| 11 | 29 | 9 | 8 | 12 | -8 | 35 | MMBMM | |
| 12 | 29 | 7 | 10 | 12 | -6 | 31 | MMMBG | |
| 13 | 29 | 7 | 10 | 12 | -8 | 31 | MBGMB | |
| 14 | 28 | 6 | 9 | 13 | -14 | 27 | GBMMM | |
| 15 | 29 | 5 | 11 | 13 | -17 | 26 | GBGMB | |
| 16 | 29 | 5 | 9 | 15 | -25 | 24 | MGBBM |
Primera B: Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 16 | 38 | GGGGG | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 12 | 32 | GMGGG | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 10 | 31 | GGMBG | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | 29 | GGMGG | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 26 | MMGBG | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 | GGBGM | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | 20 | GMGMG | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | MGGMB | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 | BBMGM | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | BMMBG | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | MGGMB | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 | MBBBB | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 | BMBMB | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | BGMMM | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 | 9 | MMMBG | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 | 7 | MMMMM |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | GGBBG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | MMGGB | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | BGBBB | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | BMMMM | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | GGMGG | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | BBGMG | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | MBBGM | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | BMBMM |
Primera B: Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 28 | GBBGG | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 | BBMGG | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 24 | BBBGB | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 20 | GBBMB | |
| 5 | 14 | 4 | 7 | 3 | -3 | 19 | GBGMB | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 | MMMBG | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 | GBMMM | |
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | MMBMM | |
| 9 | 14 | 3 | 8 | 3 | 2 | 17 | GBBBB | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | GBBBG | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | BMGGM | |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 | GBBBM | |
| 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 | MBBMG | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 | MBGMB | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | MGBBM | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | MBGBM |
Kadro
Kaleciler
- 34
H. Acevedo28 yaş - 1
V. Cabezas28 yaş - 12
D. Heredia18 yaş - 34
M. Tasso24 yaş
Defans
- 2
M. Ballesteros21 yaş - 4
R. Delvalle24 yaş - 27
J. Lerma22 yaş - 10
J. Mercado22 yaş - 18
F. Molina21 yaş - 6
D. Ortíz22 yaş - 5
J. Penaloza17 yaş - 14
J. Pinto20 yaş - 25
W. Sagrera20 yaş - 20
J. Vásquez26 yaş
Orta saha
- 23
Y. Congo27 yaş - 40
Valentin Escalante21 yaş - 14
J. Farías22 yaş - 22
Juan Diego Giraldo Quintero28 yaş - 19
F. Mosquera30 yaş - 15
L. Narvaez19 yaş - 8
Jose Perez21 yaş - 29
J. Pimienta27 yaş - 8
V. Prado25 yaş - 24
B. Quintero21 yaş - 28
K. Salazar29 yaş - 16
O. Surmay19 yaş - 26
L. Torres - 13
M. Vergara19 yaş
Forvetler
- 17
G. Arrieta19 yaş - 7
R. Blanco27 yaş - 24
M. Cervantes - 19
K. Diaz21 yaş - 28
S. Franco17 yaş - 30
G. Garcia19 yaş - 9
C. Iguarán20 yaş - 3
D. Mera26 yaş - 4
J. Palacios28 yaş - 15
R. Rodriguez25 yaş - 21
J. Romero20 yaş