League One • 39. Hafta
ReadingSmith 11', Azeez 45+2', Wing 62', Ehibhatiomhan 85'Reading - Cambridge United maç sonucu ve istatistikleri 16.03.2024
Reading - Cambridge United: kısaca
Reading - Cambridge United maçı 16 Mart 2024 tarihinde League One 39. Hafta kapsamında oynandı ve 4-0 sona erdi (ilk yarı 2-0). Stadyum: Select Car Leasing Stadium, Reading, Berkshire. Hakem: B. Speedie. Goller: Reading: Smith 11', Azeez 45+2', Wing 62', Ehibhatiomhan 85'.
Maç olayları
- 11'⚽S. SmithGol1 - 0
- 45+2'⚽O. AzeezGol2 - 0
- İlk yarı 2 - 0
- 46'⇄↑ W. Mannion↓ J. Stevens
- 46'⇄↑ S. Kaikai↓ D. Andrew
- 56'⇄↑ P. Mukairu↓ B. Elliott
- 62'⚽L. WingGol3 - 0
- 73'⇄↑ J. Lankester↓ J. Cousins
- 76'⇄↑ K. Abrefa↓ J. Dorsett
- 77'⇄↑ K. Ehibhatiomhan↓ O. Azeez
- 82'⇄↑ G. Yahyai↓ L. Taylor
- 84'Ryan BennettSarı kart
- 85'⚽K. EhibhatiomhanGol · Asist: L. Wing4 - 0
- 88'⇄↑ T. Rushesha↓ C. Savage
- 88'⇄↑ H. Dean↓ A. Mbengue
- Maç sonu 4 - 0
Öne çıkan istatistikler Tümü →
Maç bilgileri
- Turnuva
- İngiltere · League One
- Tur
- 39. Hafta
- Başlama
- 16 Mart 2024, Cumartesi 18:00 (TSİ)
- Stadyum
- Select Car Leasing Stadium, Reading, Berkshire
- Hakem
- B. Speedie
- İlk yarı
- 2 - 0
- T.D. Reading
- Rubén Sellés
- T.D. Cambridge United
- G. Monk
Sık sorulan sorular
Reading - Cambridge United maçı ne zaman?
Maç 16 Mart 2024, Cumartesi, saat 18:00 (TSİ) oynandı.
Reading - Cambridge United maçı kaç kaç bitti?
Maç 4-0 sona erdi.
Reading - Cambridge United maçı hangi stadyumda?
Select Car Leasing Stadium (Reading, Berkshire).
Reading - Cambridge United maçının hakemi kim?
Maçın hakemi B. Speedie.
Reading - Cambridge United maçı hangi turnuvada?
League One, 39. Hafta.
Reading bu maçta hangi dizilişle oynadı?
Reading 4-2-3-1 dizilişiyle oynadı; teknik direktör Rubén Sellés.
Cambridge United bu maçta hangi dizilişle oynadı?
Cambridge United 4-3-3 dizilişiyle oynadı; teknik direktör G. Monk.
Oyuncu puanları maç sırasında güncellenir. ⚽ gol, ▮ kart, ↓ oyundan çıktı.
Reading
Yedekler
- 12P. Mukairu Orta saha↑ 56'6.9
- 30K. Abrefa Defans↑ 76'6.7
- 15K. Ehibhatiomhan Forvet↑ 77'7.6
- 40T. Rushesha Orta saha↑ 88'6.7
- 6H. Dean Defans↑ 88'6.3
- 1D. Button Kaleci
- 19J. Wareham Forvet
Cambridge United
Yedekler
- 25W. Mannion Kaleci↑ 46'6.7
- 14S. Kaikai Forvet↑ 46'6.5
- 10J. Lankester Orta saha↑ 73'6.7
- 23G. Yahyai Forvet↑ 82'6.5
- 19A. May Orta saha
- 15J. Okedina Defans
- 27M. Bonne Forvet
Takım istatistikleri
Reading
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Wing (K) | 9.2 | 90 | 1 | 1 | 3 (2) | 93/104 | 1 | 5 | 9/14 | 1/1 | 0 | |
| Sam Smith | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 3 (2) | 10/14 | 1 | 1 | 6/10 | 0/1 | 0 | |
| Amadou Salif Mbengue | 7.6 | 88 | 0 | 0 | 1 (0) | 60/67 | 1 | 1 | 5/5 | 0/0 | 0 | |
| Kelvin Ehibhatiomhan | 7.6 | 13 | 1 | 0 | 2 (2) | 9/11 | 0 | 0 | 4/7 | 0/0 | 2 | |
| Charlie Savage | 7.5 | 88 | 0 | 0 | 0 (0) | 52/61 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0 | |
| Femi Azeez | 7.5 | 77 | 1 | 0 | 1 (1) | 16/22 | 1 | 0 | 5/10 | 3/6 | 1 | |
| Joel Pereira | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 35/36 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Tyler Bindon | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 90/98 | 0 | 0 | 4/6 | 0/0 | 1 | |
| Harvey Knibbs | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 27/38 | 2 | 2 | 4/8 | 0/1 | 1 | |
| Clinton Mola | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 27/32 | 0 | 1 | 10/17 | 1/2 | 3 | |
| Ben Elliott | 6.9 | 56 | 0 | 0 | 0 (0) | 20/28 | 0 | 2 | 6/12 | 1/3 | 0 | |
| Paul Mukairu | 6.9 | 34 | 0 | 0 | 1 (1) | 11/14 | 1 | 1 | 3/5 | 2/3 | 0 | |
| Jeriel Dorsett | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0 (0) | 20/33 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0 | |
| Kelvin Abrefa | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 1 (0) | 5/7 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0 | |
| Tivonge Rushesha | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 3/5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Harlee Dean | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 7/9 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1 |
Cambridge United
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Bennett | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 24/31 | 3 | 2 | 4/10 | 0/1 | 0 | |
| Michael Morrison (K) | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2 (0) | 16/21 | 0 | 1 | 7/11 | 0/0 | 1 | |
| William Mannion | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 8/17 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | |
| Jack Lankester | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 3/6 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0 | |
| Jordan Cousins | 6.6 | 73 | 0 | 0 | 0 (0) | 20/26 | 0 | 2 | 5/10 | 1/1 | 1 | |
| Danny Andrew | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 12/17 | 1 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0 | |
| Sullay Kaikai | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 1 (0) | 12/15 | 1 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0 | |
| Gassan Ahadme | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 2/3 | 0 | 0 | 1/6 | 0/0 | 1 | |
| Jack Stevens | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 10/22 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0 | |
| James Gibbons | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 25/35 | 0 | 3 | 3/6 | 0/0 | 2 | |
| Lyle Taylor | 6.3 | 82 | 0 | 0 | 0 (0) | 10/17 | 0 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0 | |
| Paul Digby | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 26/32 | 0 | 0 | 3/7 | 0/0 | 0 | |
| James Brophy | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 22/32 | 1 | 4 | 7/17 | 0/2 | 0 | |
| Elias Kachunga | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 2 (2) | 15/19 | 0 | 1 | 6/17 | 1/2 | 3 | |
| Ryan Bennett | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 21/32 | 0 | 0 | 1/7 | 0/0 | 2 |
Bahis siteleri
Aralarındaki maçlar (son 5)
Atılan goller: Reading 11 – 4 Cambridge United
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 13 | 5 | 37 | 97 | GMGBG | |
| 2 | 46 | 28 | 8 | 10 | 41 | 92 | GGGBB | |
| 3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 35 | 87 | BGBBG | |
| 4 | 46 | 25 | 9 | 12 | 28 | 84 | BMGGM | |
| 5 | 46 | 22 | 11 | 13 | 23 | 77 | GBMGG | |
| 6 | 46 | 21 | 13 | 12 | 18 | 76 | BMMBM | |
| 7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 25 | 74 | MGGMB | |
| 8 | 46 | 21 | 10 | 15 | 17 | 73 | MGGGG | |
| 9 | 46 | 19 | 14 | 13 | 11 | 71 | GBMGM | |
| 10 | 46 | 17 | 14 | 15 | 5 | 65 | GBGGG | |
| 11 | 46 | 18 | 11 | 17 | -2 | 65 | GMMBG | |
| 12 | 46 | 20 | 10 | 16 | 7 | 62 | GGGBB | |
| 13 | 46 | 17 | 10 | 19 | -15 | 61 | MGGBG | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | -9 | 60 | BMMGG | |
| 15 | 46 | 16 | 9 | 21 | -16 | 57 | MMGGM | |
| 16 | 46 | 11 | 20 | 15 | -1 | 53 | MBBBG | |
| 17 | 46 | 16 | 11 | 19 | -2 | 53 | GMBGB | |
| 18 | 46 | 12 | 12 | 22 | -22 | 48 | BBMMB | |
| 19 | 46 | 13 | 9 | 24 | -32 | 48 | MBBMM | |
| 20 | 46 | 12 | 10 | 24 | -28 | 46 | MGMGM | |
| 21 | 46 | 12 | 8 | 26 | -24 | 44 | MGMGM | |
| 22 | 46 | 10 | 13 | 23 | -23 | 43 | GGMGM | |
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | -33 | 41 | BMMMM | |
| 24 | 46 | 7 | 9 | 30 | -40 | 30 | MMMGM |
Son güncelleme: · Veri kaynağı: API-Football