Primera División • Apertura - 1Penarol - Atletico Torque maç sonucu ve istatistikleri 08.02.2026
Penarol - Atletico Torque: kısaca
Penarol - Atletico Torque maçı 8 Şubat 2026 tarihinde Primera División Apertura - 1 kapsamında oynandı ve 3-1 sona erdi (ilk yarı 3-0). Stadyum: Estadio Campeón del Siglo, Montevideo. Hakem: Jose Burgos, Uruguay. Goller: Penarol: Arezo 1', Kagelmacher 7' (KK), Togni 32'; Atletico Torque: Dure 54'.
Maç olayları
- 1'⚽M. ArezoGol1 - 0
- 7'⚽G. KagelmacherKendi kalesine2 - 0
- 27'Facundo SilveraSarı kart
- 32'⚽G. TogniGol3 - 0
- 35'Sebastián CáceresSarı kart
- 38'Ezequiel BusquetsSarı kart
- İlk yarı 3 - 0
- 46'⇄↑ K. Rodriguez↓ D. Laxalt
- 46'⇄↑ M. Gonzalez↓ F. Escobar
- 46'⇄↑ L. Dure↓ E. Busquets
- 54'⚽L. DureGol3 - 1
- 59'⇄↑ E. Darias↓ S. Muhlethaler
- 59'⇄↑ L. Angulo↓ G. Togni
- 61'⇄↑ L. Andrade↓ J. Quintana
- 72'⇄↑ J. Taran↓ B. Kociubinski
- 72'⇄↑ N. Da Silva↓ S. Caceres
- 81'⇄↑ F. Batista↓ M. Arezo
- 90+1'Emanuel GularteSarı kart
- Maç sonu 3 - 1
Maç bilgileri
- Turnuva
- Uruguay · Primera División
- Tur
- Apertura - 1
- Başlama
- 8 Şubat 2026, Pazar 02:30 (TSİ)
- Stadyum
- Estadio Campeón del Siglo, Montevideo
- Hakem
- Jose Burgos, Uruguay
- İlk yarı
- 3 - 0
- T.D. Penarol
- Diego Aguirre
- T.D. Atletico Torque
- Marcelo Mendez
SekabetSekabet • Hoş geldin bonusuÜye OlMobil uygulama
Sık sorulan sorular
Penarol - Atletico Torque maçı ne zaman?
Maç 8 Şubat 2026, Pazar, saat 02:30 (TSİ) oynandı.
Penarol - Atletico Torque maçı kaç kaç bitti?
Maç 3-1 sona erdi.
Penarol - Atletico Torque maçı hangi stadyumda?
Estadio Campeón del Siglo (Montevideo).
Penarol - Atletico Torque maçının hakemi kim?
Maçın hakemi Jose Burgos, Uruguay.
Penarol - Atletico Torque maçı hangi turnuvada?
Primera División, Apertura - 1.
Penarol
İlk 11 ·
- 1S. Britos Kaleci
- 2F. Escobar Defans
- 4E. Gularte Defans
- 6L. Ferreira Defans
- 5E. Remedi Orta saha
- 10L. Fernandez Orta saha
- 21Jesus Trindade Orta saha
- 23G. Togni Orta saha
- 30S. Muhlethaler Orta saha
- 93D. Laxalt Orta saha
- 19M. Arezo Forvet
Yedekler
- 12L. Diaz
- 14K. Rodriguez Defans↑ 46'
- 25M. Gonzalez ↑ 46'
- 27Lucas Hernandez Defans
- 13E. Darias Orta saha↑ 59'
- 20J. Daguer Orta saha
- 80F. Gonzalez Forvet
- 9F. Batista Forvet↑ 81'
- 18L. Angulo Forvet↑ 59'
- 40B. Alvarez
Atletico Torque
İlk 11 ·
- 1F. Torgnascioli Kaleci
- 5F. Pizzichillo Defans
- 15E. Busquets Defans
- 24G. Kagelmacher Defans
- 26F. Silvera Defans
- 30J. Quintana Defans
- 2F. Romero Defans
- 10E. Obregon Orta saha
- 14B. Kociubinski Orta saha
- 32S. Caceres Orta saha
- 9S. Rodriguez Forvet
Yedekler
- 13G. Rodriguez Kaleci
- 33J. Lopez
- 4V. Wurth Defans
- 23L. Dure Orta saha↑ 46'
- 27J. Taran Orta saha↑ 72'
- 35I. Melian
- 7L. Andrade Orta saha↑ 61'
- 18R. Lecchini
- 29F. Martinez
- 11N. Da Silva Forvet↑ 72'
Maç tamamlandı; maç öncesi oranlar artık listelenmiyor.
Bahis siteleri
Aralarındaki maçlar (son 10)
6Penarol galibiyet
2Beraberlik
2Atletico Torque galibiyet
Atılan goller: Penarol 17 – 12 Atletico Torque
MS28 Ekim
Penarol
Atletico Torque0
2MS1 Ekim
Atletico Torque
Penarol1
1MS27 Ağustos
Penarol
Atletico Torque1
0MS8 Şubat
Penarol
Atletico Torque3
1MS9 Kasım
Atletico Torque
Penarol0
2MS18 Mayıs
Penarol
Atletico Torque2
1MS18 Nisan
Penarol
Atletico Torque1
3MS19 Ekim
Atletico Torque
Penarol2
3MS4 Temmuz
Penarol
Atletico Torque2
0MS13 Mart
Penarol
Atletico Torque2
2
2MS1 Ekim
1MS27 Ağustos
0MS8 Şubat
1MS9 Kasım
2MS18 Mayıs
1MS18 Nisan
3MS19 Ekim
3MS4 Temmuz
0MS13 Mart
2
Primera: Tabla Anual
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 19 | 9 | 7 | 24 | 65 | BBMBG | |
| 2 | 35 | 19 | 6 | 10 | 18 | 63 | GGMGM | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | GMBGG | |
| 4 | 35 | 19 | 4 | 12 | 11 | 61 | GMGGG | |
| 5 | 35 | 16 | 12 | 7 | 14 | 60 | GBGMM | |
| 6 | 34 | 15 | 11 | 8 | 14 | 56 | GGBGG | |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | -2 | 51 | BMMMG | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 3 | 46 | GGGGM | |
| 9 | 34 | 10 | 11 | 13 | -4 | 41 | BMGBB | |
| 10 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 | 41 | GMMMM | |
| 11 | 35 | 9 | 12 | 14 | -8 | 39 | GBMMM | |
| 12 | 35 | 9 | 10 | 16 | -8 | 37 | MGBMM | |
| 13 | 35 | 10 | 7 | 18 | -13 | 37 | MMGGB | |
| 14 | 35 | 10 | 7 | 18 | -24 | 37 | MMBGM | |
| 15 | 35 | 10 | 5 | 20 | -18 | 35 | MGGBM | |
| 16 | 35 | 6 | 14 | 15 | -16 | 32 | MMGMG |
Primera: Promedios
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 43 | 15 | 14 | 56 | 144 | BBMBG | |
| 2 | 72 | 43 | 14 | 15 | 54 | 140 | GMGGG | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | GMBGG | |
| 4 | 71 | 33 | 22 | 16 | 28 | 121 | GGBGG | |
| 5 | 72 | 30 | 23 | 19 | 15 | 113 | GBGMM | |
| 6 | 72 | 32 | 16 | 24 | 21 | 112 | GGMGM | |
| 7 | 71 | 28 | 18 | 25 | 2 | 102 | BMGBB | |
| 8 | 72 | 27 | 19 | 26 | -4 | 100 | GBMMM | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 3 | 46 | GGGGM | |
| 10 | 72 | 24 | 20 | 28 | -2 | 92 | MMGGB | |
| 11 | 72 | 21 | 23 | 28 | -8 | 86 | MGBMM | |
| 12 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 | 41 | GMMMM | |
| 13 | 72 | 22 | 18 | 32 | -33 | 83 | MMBGM | |
| 14 | 72 | 20 | 22 | 30 | -24 | 82 | BMMMG | |
| 15 | 72 | 16 | 27 | 29 | -16 | 75 | MMGMG | |
| 16 | 72 | 20 | 14 | 38 | -40 | 74 | MGGBM |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | GGBGM | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | MGBBG | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | GMBBB | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | BGMBG | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | BMBBG | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | MGGMM | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | GMBBB | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | MMBBM | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 | GGGBG | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | GMBGM | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | BMBGG | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | MGGMG | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | BGMBM | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | BMBGM | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | MGMMG | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | BMBBB |
Primera: Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 31 | MBGBG | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 | GGMBG | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 | GGGGG | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 | GBMBM | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | GMGMB | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 | GBGBM | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 | GMMGM | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | MBGBG | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | MGBMG | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | GMGMM | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | MMGBB | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | MGMMB | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | MGMGM | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | GGBBG | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | MMMGM | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | MMMBB |
Primera: Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 12 | 28 | GGMGM | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 27 | GGBGG | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 26 | GMGGG | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 22 | BBMBG | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | GMBGG | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | GBGMM | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | -2 | 19 | MGGBM | |
| 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | BMGBB | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | MMBGM | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 | BMMMG | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 | MMGGB | |
| 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | -5 | 12 | GGGGM | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 | GBMMM | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 | MMGMG | |
| 15 | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | 9 | MGBMM | |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | GMMMM |
Son güncelleme: · Veri kaynağı: API-Football