Junior - Chico maç tahmini, canlı skor ve oranlar
Maç olayları
- 22'Walmer PachecoSarı kart
- 37'⚽M. GómezGol · Asist: Á. Peña0 - 1
- İlk yarı 0 - 1
- 46'⇄↑ J. Vélez↓ H. Martínez
- 46'⇄↑ L. González↓ A. Estupiñán
- 53'VARCarlos BaccaGol iptal (VAR)
- 69'⇄↑ O. Albornoz↓ F. Hinestroza
- 69'⇄↑ L. Sandoval↓ C. Bacca
- 71'Henry PlazasSarı kart
- 72'⇄↑ W. Cruz↓ Á. Peña
- 75'⚽L. GonzálezPenaltı golü1 - 1
- 83'⇄↑ M. García↓ K. Londoño
- 88'Henry PlazasSarı kart
- 88'Henry PlazasKırmızı kart
- 88'⇄↑ G. Del Castillo↓ M. Gómez
- 90+11'Galileo Del CastilloSarı kart
- 90+10'Rogerio CaicedoSarı kart
- Maç sonu 1 - 1
Öne çıkan istatistikler Tümü →
64%Topla oynama36%
16Toplam şut10
3İsabetli şut3
1Korner4
1Sarı kart4
Maç bilgileri
- Turnuva
- Colombia · Primera A
- Tur
- Apertura - 13
- Başlama
- 14 Nisan 2023, Cuma 04:10 (TSİ)
- Stadyum
- Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla
- Hakem
- L. Matorel
- İlk yarı
- 0 - 1
- T.D. Junior
- H. Gómez
- T.D. Chico
- J. Gómez
RobobetRobobet • Hoş geldin bonusuÜye OlMobil uygulama
16.3Caicedo166.0Alfonzo46.9Plazas36.9Mosquera146.3Banguero21↓7.2Peña196.9Lozano27↓6.7Londoño86.6Támara30⚽↓7.9Gómez106.5Balanta306.3Martínez37.5Herrera207.2Haydar317.0Ortiz217.0Pacheco8↓7.2Hinestroza14↓6.5Martínez67.3Moreno17↓6.5Estupiñán70↓6.7Bacca166.9Hernández
Oyuncu puanları maç sırasında güncellenir. ⚽ gol, ▮ kart, ↓ oyundan çıktı.
Junior
Yedekler
- 5J. Vélez Forvet↑ 46'6.6
- 11L. González Forvet↑ 46'7.9
- 29O. Albornoz Defans↑ 69'6.3
- 19L. Sandoval Forvet↑ 69'5.9
- 12J. Acosta Kaleci
- 4C. Sierra Orta saha
- 27F. Andueza Defans
Chico
Yedekler
- 7W. Cruz Forvet↑ 72'6.3
- 26M. García Orta saha↑ 83'6.0
- 5G. Del Castillo Defans↑ 88'6.7
- 12V. Soto Kaleci
- 9B. Moreno
- 20A. Aleo Defans
- 11J. Asprilla Forvet
Takım istatistikleri
64%Topla oynama36%
16Toplam şut10
3İsabetli şut3
9İsabetsiz şut4
4Engellenen şut3
7Ceza sahası içi şut4
9Ceza sahası dışı şut6
1Korner4
2Ofsayt0
10Faul13
1Sarı kart4
0Kırmızı kart1
2Kurtarış2
607Toplam pas335
513İsabetli pas244
85%Pas isabeti73%
Junior
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Daniel González | 7.9 | 45 | 1 | 0 | 1 (1) | 35/45 | 1 | 0 | 4/4 | 2/2 | 0 | |
| Edwin Herrera | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 47/53 | 2 | 3 | 8/10 | 1/2 | 1 | |
| Didier Moreno | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 68/82 | 2 | 3 | 9/13 | 0/0 | 2 | |
| César Haydar | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 75/86 | 1 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0 | |
| Fredy Hinestroza | 7.2 | 69 | 0 | 0 | 0 (0) | 25/33 | 1 | 4 | 8/11 | 1/1 | 3 | |
| Walmer Pacheco | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 (0) | 40/50 | 0 | 3 | 6/9 | 0/0 | 1 | |
| José Ortiz | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 77/80 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | |
| Vladimir Hernández | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 36/45 | 4 | 0 | 2/7 | 1/4 | 1 | |
| Carlos Bacca | 6.7 | 69 | 0 | 0 | 1 (1) | 10/14 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | |
| Jhon Velez | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 1 (1) | 36/43 | 1 | 0 | 2/7 | 0/1 | 1 | |
| Andrey Estupiñán | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 1 (0) | 15/18 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0 | |
| Homer Martinez (K) | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 2 (0) | 28/33 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| Jefferson Martínez | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 12/12 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Omar Albornoz | 6.3 | 21 | 0 | 0 | 0 (0) | 7/9 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1 | |
| Luis Sandoval | 5.9 | 21 | 0 | 0 | 2 (0) | 2/4 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0 |
Chico
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Gómez | 7.9 | 88 | 1 | 0 | 3 (2) | 20/23 | 0 | 1 | 5/9 | 2/2 | 0 | |
| Angelo Pena | 7.2 | 72 | 0 | 1 | 2 (1) | 20/21 | 3 | 3 | 3/13 | 0/2 | 0 | |
| Elkin Mosquera | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 31/43 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1 | |
| Henry Plazas | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 1 (0) | 39/47 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 2 | |
| Frank Lozano (K) | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 18/20 | 0 | 1 | 2/6 | 0/0 | 2 | |
| Kevin Londoño | 6.7 | 83 | 0 | 0 | 0 (0) | 32/40 | 0 | 1 | 2/4 | 0/0 | 1 | |
| Galileo Del Castillo | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0/1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | |
| Sebastián Tamara | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 17/27 | 1 | 3 | 4/8 | 0/1 | 1 | |
| Geimer Balanta | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 15/23 | 0 | 2 | 6/12 | 0/1 | 1 | |
| Rogerio Caicedo | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 18/34 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | |
| Eduardo Banguero | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 20/28 | 0 | 1 | 3/7 | 1/1 | 1 | |
| Wilmar Cruz | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 1/2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1 | |
| Delvin Alfonzo | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 11/24 | 1 | 1 | 1/7 | 0/2 | 2 | |
| Mauricio Garcia | 6.0 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 2/2 | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | 1 |
Maç tamamlandı; maç öncesi oranlar artık listelenmiyor.
Bahis siteleri
Aralarındaki maçlar (son 10)
5Junior galibiyet
2Beraberlik
3Chico galibiyet
Atılan goller: Junior 18 – 10 Chico
Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | GGBGG | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | MMGGG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | GGBMM | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | MMMMM |
Primera A: Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 23 | 44 | GGBGB | |
| 2 | 20 | 10 | 9 | 1 | 15 | 39 | GBGGG | |
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 16 | 37 | MGBGB | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 6 | 37 | GGGGM | |
| 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 12 | 33 | MGGMM | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 12 | 30 | GGGMG | |
| 7 | 20 | 8 | 6 | 6 | 1 | 30 | MMBGB | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | BGMBG | |
| 9 | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | 28 | GMMMG | |
| 10 | 20 | 5 | 11 | 4 | -1 | 26 | GGBMG | |
| 11 | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 | GMGGM | |
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | 25 | BBMGM | |
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 | MBMMM | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | -1 | 22 | GBMBM | |
| 15 | 20 | 5 | 7 | 8 | -11 | 22 | MMMBM | |
| 16 | 20 | 4 | 7 | 9 | -4 | 19 | MBMBM | |
| 17 | 20 | 5 | 4 | 11 | -9 | 19 | MMMGB | |
| 18 | 20 | 3 | 10 | 7 | -11 | 19 | BBMMG | |
| 19 | 20 | 3 | 5 | 12 | -14 | 14 | MMGBM | |
| 20 | 20 | 2 | 7 | 11 | -14 | 13 | BMGBM |
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | GMGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | GGMMG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | MGBGM | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | MMBMM |
Primera A: Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 11 | 39 | GGBMG | |
| 2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 12 | 38 | BBGGB | |
| 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 12 | 35 | BMGGG | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 9 | 32 | MBGMG | |
| 5 | 20 | 7 | 9 | 4 | 6 | 30 | BBBMB | |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 5 | 30 | MGMMG | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 5 | 29 | GGBMM | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 1 | 29 | GMGMB | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | GBMGM | |
| 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 26 | MGMMG | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 3 | 26 | BGBGB | |
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 25 | GBGMB | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | BBGMB | |
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | BBGMG | |
| 15 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | GMGBB | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | MMMBM | |
| 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 20 | GBBGM | |
| 18 | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 | MBMGB | |
| 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | -14 | 19 | MBBMG | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | 12 | -15 | 18 | MMMGM |