8 Mayıs 2023, Pazartesi3 - 1
MS
Atletico Nacional - Chico maç tahmini, canlı skor ve oranlar
Maç olayları
- 12'⚽M. GómezGol0 - 1
- 28'Rogerio CaicedoSarı kart
- 34'⚽D. PabónPenaltı golü1 - 1
- 37'Eduardo BangueroSarı kart
- 44'⚽N. PalacioGol2 - 1
- İlk yarı 2 - 1
- 46'⇄↑ J. Barrera↓ D. Pabón
- 65'⇄↑ J. Asprilla↓ M. Gómez
- 65'⇄↑ A. Aleo↓ E. Banguero
- 73'Kevin MierSarı kart
- 74'⇄↑ B. Palacios↓ J. Solis
- 79'⇄↑ G. Peña↓ Jefferson Duque
- 83'Brahian PalaciosSarı kart
- 87'⚽D. BangueroGol · Asist: C. Zapata3 - 1
- 90'⇄↑ S. Colón↓ G. Balanta
- 90+3'⇄↑ J. Soto↓ S. Támara
- 90'⇄↑ K. Londoño↓ Á. Peña
- Maç sonu 3 - 1
Öne çıkan istatistikler Tümü →
53%Topla oynama47%
13Toplam şut12
6İsabetli şut5
6Korner4
2Sarı kart2
Maç bilgileri
- Turnuva
- Colombia · Primera A
- Tur
- Apertura - 18
- Başlama
- 8 Mayıs 2023, Pazartesi 00:10 (TSİ)
- Stadyum
- Estadio Atanasio Girardot, Medellín
- Hakem
- M. Mercado
- İlk yarı
- 2 - 1
- T.D. Atletico Nacional
- Paulo Autuori
- T.D. Chico
- J. Gómez
MelbetMelbet • Freebet fırsatıÜye OlMobil uygulama
16.0Caicedo14↓5.6Banguero46.7Plazas36.9Mosquera166.7Alfonzo8↓7.0Támara196.2Lozano21↓6.9Peña10↓6.2Balanta76.7Cruz30⚽↓7.0Gómez237.2Mier20⚽7.5Banguero27.2Zapata426.3Devenish66.2Román30↓6.9Solis15⚽7.6Palacio266.9Deossa88⚽↓7.2Pabón196.9Candelo9↓6.2Duque
Oyuncu puanları maç sırasında güncellenir. ⚽ gol, ▮ kart, ↓ oyundan çıktı.
Atletico Nacional
Yedekler
- 10J. Barrera Orta saha↑ 46'6.9
- 31B. Palacios Forvet↑ 74'6.7
- 24G. Peña Forvet↑ 79'6.3
- 1H. Castillo Kaleci
- 3J. Aguirre Defans
- 11Jader Orta saha
- 13J. Torres Defans
Chico
Yedekler
- 11J. Asprilla Forvet↑ 65'6.3
- 18A. Aleo Defans↑ 65'6.3
- 22S. Colón Forvet↑ 90'
- 17J. Soto Orta saha↑ 90'
- 27K. Londoño Orta saha↑ 90'
- 12V. Soto Kaleci
- 5G. Del Castillo Defans
Takım istatistikleri
53%Topla oynama47%
13Toplam şut12
6İsabetli şut5
3İsabetsiz şut5
4Engellenen şut2
8Ceza sahası içi şut3
5Ceza sahası dışı şut9
6Korner4
4Ofsayt1
9Faul4
2Sarı kart2
4Kurtarış3
389Toplam pas347
314İsabetli pas269
81%Pas isabeti78%
Atletico Nacional
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Palacio | 7.6 | 94 | 1 | 0 | 1 (1) | 32/36 | 1 | 3 | 4/5 | 1/1 | 1 | |
| Danovis Banguero | 7.5 | 94 | 1 | 0 | 1 (1) | 27/33 | 2 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0 | |
| Kevin Mier | 7.2 | 94 | 0 | 0 | 0 (0) | 41/45 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Cristián Zapata (K) | 7.2 | 94 | 0 | 1 | 0 (0) | 40/43 | 1 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0 | |
| Dorlan Pabón | 7.2 | 45 | 1 | 0 | 2 (1) | 10/16 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | |
| Jhon Solis | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 0 (0) | 26/30 | 0 | 2 | 2/4 | 0/0 | 1 | |
| Yerson Candelo | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 1 (1) | 21/26 | 1 | 1 | 2/6 | 1/1 | 1 | |
| Nelson Deossa | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 1 (1) | 25/34 | 0 | 3 | 7/11 | 2/2 | 0 | |
| Jarlan Barrera | 6.9 | 49 | 0 | 0 | 1 (0) | 22/26 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| Brahian Palacios | 6.7 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 6/6 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1 | |
| Cristian Castro | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 0 (0) | 45/61 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Gianfranco Peña | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 1/4 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| Andrés Román | 6.2 | 94 | 0 | 0 | 2 (1) | 11/19 | 0 | 3 | 4/5 | 0/0 | 1 | |
| Jefferson Duque | 6.2 | 79 | 0 | 0 | 0 (0) | 7/10 | 0 | 0 | 0/6 | 0/0 | 2 |
Chico
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Tamara | 7.0 | 94 | 0 | 0 | 1 (1) | 34/43 | 1 | 2 | 3/3 | 0/0 | 0 | |
| Michael Gómez | 7.0 | 65 | 1 | 0 | 2 (1) | 9/12 | 0 | 0 | 1/6 | 1/1 | 0 | |
| Elkin Mosquera | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0 (0) | 23/27 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | 0 | |
| Angelo Pena | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 35/38 | 4 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0 | |
| Delvin Alfonzo | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 0 (0) | 26/32 | 0 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0 | |
| Henry Plazas | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 3 (0) | 33/43 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | |
| Wilmar Cruz | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 2 (1) | 15/17 | 1 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0 | |
| Agustín Aleo | 6.3 | 29 | 0 | 0 | 0 (0) | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Juan Asprilla | 6.3 | 29 | 0 | 0 | 0 (0) | 3/6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Geimer Balanta | 6.2 | 94 | 0 | 0 | 2 (2) | 25/34 | 0 | 1 | 4/11 | 1/1 | 1 | |
| Frank Lozano (K) | 6.2 | 94 | 0 | 0 | 0 (0) | 21/24 | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0 | |
| Rogerio Caicedo | 6.0 | 94 | 0 | 0 | 0 (0) | 19/35 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Eduardo Banguero | 5.6 | 65 | 0 | 0 | 0 (0) | 21/30 | 1 | 1 | 1/6 | 0/0 | 3 | |
| Kevin Londoño | – | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 2/2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Maç tamamlandı; maç öncesi oranlar artık listelenmiyor.
Bahis siteleri
Aralarındaki maçlar (son 10)
8Atletico Nacional galibiyet
1Beraberlik
1Chico galibiyet
Atılan goller: Atletico Nacional 31 – 9 Chico
MS17 Ekim
Chico
Atletico Nacional1
4MS18 Ocak
Atletico Nacional
Chico4
0MS6 Ekim
Chico
Atletico Nacional1
1MS17 Nisan
Atletico Nacional
Chico4
1MS29 Eylül
Atletico Nacional
Chico6
2MS18 Mart
Chico
Atletico Nacional2
1MS23 Ekim
Chico
Atletico Nacional1
3MS8 Mayıs
Atletico Nacional
Chico3
1MS7 Şubat
Atletico Nacional
Chico2
0MS12 Şubat
Chico
Atletico Nacional0
3
4MS18 Ocak
0MS6 Ekim
1MS17 Nisan
1MS29 Eylül
2MS18 Mart
1MS23 Ekim
3MS8 Mayıs
1MS7 Şubat
0MS12 Şubat
3
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | GGGMG | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | MMMGG | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | GMGGM | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | MGMMM |
Primera A: Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 23 | 44 | GGBGB | |
| 2 | 20 | 10 | 9 | 1 | 15 | 39 | GBGGG | |
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 16 | 37 | MGBGB | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 6 | 37 | GGGGM | |
| 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 12 | 33 | MGGMM | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 12 | 30 | GGGMG | |
| 7 | 20 | 8 | 6 | 6 | 1 | 30 | MMBGB | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | BGMBG | |
| 9 | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | 28 | GMMMG | |
| 10 | 20 | 5 | 11 | 4 | -1 | 26 | GGBMG | |
| 11 | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 | GMGGM | |
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | 25 | BBMGM | |
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 | MBMMM | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | -1 | 22 | GBMBM | |
| 15 | 20 | 5 | 7 | 8 | -11 | 22 | MMMBM | |
| 16 | 20 | 4 | 7 | 9 | -4 | 19 | MBMBM | |
| 17 | 20 | 5 | 4 | 11 | -9 | 19 | MMMGB | |
| 18 | 20 | 3 | 10 | 7 | -11 | 19 | BBMMG | |
| 19 | 20 | 3 | 5 | 12 | -14 | 14 | MMGBM | |
| 20 | 20 | 2 | 7 | 11 | -14 | 13 | BMGBM |
Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | GBGGB | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | BBGBB | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | MGMBB | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | BMMMB |
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | GMGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | GGMMG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | MGBGM | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | MMBMM |
Primera A: Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 11 | 39 | GGBMG | |
| 2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 12 | 38 | BBGGB | |
| 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 12 | 35 | BMGGG | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 9 | 32 | MBGMG | |
| 5 | 20 | 7 | 9 | 4 | 6 | 30 | BBBMB | |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 5 | 30 | MGMMG | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 5 | 29 | GGBMM | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 1 | 29 | GMGMB | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | GBMGM | |
| 10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 26 | MGMMG | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 3 | 26 | BGBGB | |
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 25 | GBGMB | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | BBGMB | |
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | BBGMG | |
| 15 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | GMGBB | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | MMMBM | |
| 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 20 | GBBGM | |
| 18 | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 | MBMGB | |
| 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | -14 | 19 | MBBMG | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | 12 | -15 | 18 | MMMGM |